Die Mannschaft spielt wie folgt:
Wir warten lieber auf die neuen Aufstellungen, anstatt die alten als Platzhalter hier stehen zu lassen.
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | RW Stiepel IV | 9 | 8 | 0 | 1 | 76:29 | +47 | 16:2 |
![]() | 2 | VfL Winz-Baak V | 9 | 6 | 1 | 2 | 71:43 | +28 | 13:5 |
![]() | 3 | VfL Niederwenigern | 9 | 5 | 2 | 2 | 65:51 | +14 | 12:6 |
4 | TTC Westfalia Herne II | 9 | 5 | 1 | 3 | 62:55 | +7 | 11:7 | |
5 | TV Wanne | 9 | 5 | 0 | 4 | 65:59 | +6 | 10:8 | |
6 | TV Durchholz | 9 | 4 | 1 | 4 | 62:66 | -4 | 9:9 | |
7 | ETSV Witten II | 9 | 3 | 3 | 3 | 59:63 | -4 | 9:9 | |
8 | TTC SF Wanne-Eickel II | 9 | 2 | 1 | 6 | 55:67 | -12 | 5:13 | |
9 | TV Gerthe | 9 | 2 | 1 | 6 | 36:68 | -32 | 5:13 | |
![]() | 10 | DSC Wanne-Eickel II | 9 | 0 | 0 | 9 | 31:81 | -50 | 0:18 |
Spielplan (Hinrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.09.2021 | 18:45 | (1) | ETSV Witten II | DSC Wanne-Eickel II | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 18.09.2021 | 18:30 | (2) | TV Durchholz | DSC Wanne-Eickel II | 9:7 | ![]() | ||
Sa. | 25.09.2021 | 18:15 | (1) | DSC Wanne-Eickel II | VfL Winz-Baak V | 1:9 | ![]() | ||
So. | 03.10.2021 | 11:00 v | (1) | VfL Niederwenigern | DSC Wanne-Eickel II | 9:2 | ![]() | ||
Fr. | 15.10.2021 | 18:05 v | (1) | DSC Wanne-Eickel II | TV Wanne | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 06.11.2021 | 18:20 | (1) | DSC Wanne-Eickel II | TTC Westfalia Herne II | 4:9 | ![]() | ||
Sa. | 13.11.2021 | 18:30 | (1) | TTC SF Wanne-Eickel II | DSC Wanne-Eickel II | 9:1 | ![]() | ||
Sa. | 20.11.2021 | 18:15 | (1) | DSC Wanne-Eickel II | RW Stiepel IV | 3:9 | ![]() | ||
So. | 28.11.2021 | 10:00 | (1) | TV Gerthe | DSC Wanne-Eickel II | 9:1 | ![]() |
- Spieltag AusgangLeider muss der DSC am Wochenende zwei Niederlagen hinnehmen. Unsere Jugendmannschaft kann jedoch einen deutlichen Sieg ergattern. Hierbei gewinnt die Jugend 18 gegen ETSV Witten mit 9:1. Im Derby musste unsere erste Mannschaft leider eine Niederlage im Derby gegen TTC Westfalia Herne einfahren. Man verlor leider 9:4 vor heimischer Kulisse. Sielhorst/Just 0:1, Boden/Schweika 1:0, Rochow/Schwesig…
- Samstag bedeutet SpieltagAm heutigen Samstag den 18. September 2021 sind drei Mannschaften des DSC im Einsatz Herrenmannschaft Unsere erste Mannschaft hat ein Derby vor sich. Um 18 Uhr tritt die erste Mannschaft des DSC´s im heimischen Spiellokal gegen TTC Westfalia Herne an die sich wiederum nochmal ordentlich verstärkt haben mit dem Oberliga erfahrenen Jens Polutnik. Zum spiel…
- TrainingsstartAm Dienstag den 27.07.2021 beginnt das Training wieder in Wanne. Dabei steht uns die Halle von Dienstag bis Freitag zur Verfügung. Die Zeiten des Trainings variieren. Diese werden intern bekannt gegeben. Beim Training ist jedoch zu beachten, dass die Halle mit TTC SF Wanne-Eickel geteilt wird. #DSCOlè
- Die aktiven Mannschaften des DSC Wanne-EickelAb sofort sind die Gruppeneinteilungen, Spielpläne und die Aufstellungen hier auf der Seite verfügbar. Auf das wir die nächste Saison wieder spielen können und dürfen. #DSCOlé
- Gruppeneinteilung im WTTVWir haben soeben die Gruppeneinteilung des Spielbetriebs für die Herrenmannschaften auf unserer Seite übernommen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese nur vorläufig sind und sich jeder Zeit auch ändern können. #DSCOlé