Die Mannschaft spielt wie folgt:
Wir warten lieber auf die neuen Aufstellungen, anstatt die alten als Platzhalter hier stehen zu lassen.
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Westfalia Herne | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:24 | +57 | 18:0 |
![]() | 2 | DSC Wanne-Eickel | 9 | 8 | 0 | 1 | 76:32 | +44 | 16:2 |
3 | VfL Winz-Baak III | 9 | 6 | 0 | 3 | 71:42 | +29 | 12:6 | |
4 | VfL Winz-Baak IV | 9 | 5 | 1 | 3 | 58:55 | +3 | 11:7 | |
5 | DJK Viktoria Bochum II | 9 | 3 | 1 | 5 | 57:71 | -14 | 7:11 | |
6 | EGV Hattingen | 9 | 2 | 2 | 5 | 54:73 | -19 | 6:12 | |
7 | DJK Wattenscheid | 9 | 3 | 0 | 6 | 49:72 | -23 | 6:12 | |
8 | TTC Herne-Vöde III | 9 | 2 | 1 | 6 | 52:75 | -23 | 5:13 | |
9 | TTC Herne-Vöde IV | 9 | 2 | 1 | 6 | 42:70 | -28 | 5:13 | |
![]() | 10 | RW Stiepel III | 9 | 1 | 2 | 6 | 49:75 | -26 | 4:14 |
![]() | 11 | TT-Team Bochum III | aufgelöst am 26.09.2021 |
Spielplan (Hinrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.09.2021 | 18:00 | (1) | 1 | VfL Winz-Baak IV | DSC Wanne-Eickel | 2:9 | ![]() | ||
Sa. | 18.09.2021 | 18:00 | (1) | 6 | DSC Wanne-Eickel | TTC Westfalia Herne | 4:9 | ![]() | ||
So. | 26.09.2021 | 10:00 | (2) | 16 | VfL Winz-Baak III | DSC Wanne-Eickel | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 02.10.2021 | 18:00 | (1) | 18 | DSC Wanne-Eickel | EGV Hattingen | 9:1 | ![]() | ||
Sa. | 09.10.2021 | 18:00 | (1) | 22 | RW Stiepel III | DSC Wanne-Eickel | 3:9 | ![]() | ||
Sa. | 30.10.2021 | 18:00 | (1) | 27 | DSC Wanne-Eickel | TTC Herne-Vöde IV | 9:1 | ![]() | ||
So. | 07.11.2021 | 11:00 v | (1) | 35 | DJK Viktoria Bochum II | DSC Wanne-Eickel | 6:9 | ![]() | ||
Sa. | 13.11.2021 | 18:00 | (1) | 40 | DSC Wanne-Eickel | TTC Herne-Vöde III | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 20.11.2021 | 18:45 | (1) | 45 | DJK Wattenscheid | DSC Wanne-Eickel | 0:9 | ![]() |
- Spieltag AusgangLeider muss der DSC am Wochenende zwei Niederlagen hinnehmen. Unsere Jugendmannschaft kann jedoch einen deutlichen Sieg ergattern. Hierbei gewinnt die Jugend 18 gegen ETSV Witten mit 9:1. Im Derby musste unsere erste Mannschaft leider eine Niederlage im Derby gegen TTC Westfalia Herne einfahren. Man verlor leider 9:4 vor heimischer Kulisse. Sielhorst/Just 0:1, Boden/Schweika 1:0, Rochow/Schwesig…
- Samstag bedeutet SpieltagAm heutigen Samstag den 18. September 2021 sind drei Mannschaften des DSC im Einsatz Herrenmannschaft Unsere erste Mannschaft hat ein Derby vor sich. Um 18 Uhr tritt die erste Mannschaft des DSC´s im heimischen Spiellokal gegen TTC Westfalia Herne an die sich wiederum nochmal ordentlich verstärkt haben mit dem Oberliga erfahrenen Jens Polutnik. Zum spiel…
- TrainingsstartAm Dienstag den 27.07.2021 beginnt das Training wieder in Wanne. Dabei steht uns die Halle von Dienstag bis Freitag zur Verfügung. Die Zeiten des Trainings variieren. Diese werden intern bekannt gegeben. Beim Training ist jedoch zu beachten, dass die Halle mit TTC SF Wanne-Eickel geteilt wird. #DSCOlè
- Die aktiven Mannschaften des DSC Wanne-EickelAb sofort sind die Gruppeneinteilungen, Spielpläne und die Aufstellungen hier auf der Seite verfügbar. Auf das wir die nächste Saison wieder spielen können und dürfen. #DSCOlé
- Gruppeneinteilung im WTTVWir haben soeben die Gruppeneinteilung des Spielbetriebs für die Herrenmannschaften auf unserer Seite übernommen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese nur vorläufig sind und sich jeder Zeit auch ändern können. #DSCOlé