Zur Saison 2020/2021 spielt die 1. Jugend 15 in der 1. Kreisklasse im Kreis Bochum
Die Jugend 15 spielt wie folgt:
1.1 Akbulut, Enes |
1.2 Phan, Leo |
1.3 Akaouaouach, Yassin |
1.4 Ocakli, Efe |
1.5 Aghametov, Ahad |
1.6 Ocakli, Ishak |
1.7 Bicker, Colin |
1.8 Kraft, Marvin |
Spielplan (Vorrunde)
Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa 29.08.20 | 14:00 | 1 | TTC Westfalia Wattenscheid | DSC Wanne-Eickel | 3:6 | |
Sa 05.09.20 | 12:00 | 1 | RW Stiepel | DSC Wanne-Eickel | 5:4 | |
Sa 19.09.20 | 14:00 | 1 | DSC Wanne-Eickel | TV Durchholz II | 5:4 | |
Sa 26.09.20 | 12:00 | 1 | ETSV Witten | DSC Wanne-Eickel | 2:7 | |
Sa 03.10.20 | 14:00 | 1 | DSC Wanne-Eickel | TTC Harpen II | ||
Sa 31.10.20 | 14:00 | 1 | DSC Wanne-Eickel | RW Stiepel | ||
Sa 07.11.20 | 12:00 | 3 | TV Durchholz II | DSC Wanne-Eickel | ||
Sa 14.11.20 | 14:00 | 1 | DSC Wanne-Eickel | ETSV Witten | ||
Sa 21.11.20 | 14:00 | 1 | DSC Wanne-Eickel | TTC Westfalia Wattenscheid | ||
Sa 28.11.20 | 14:00 | 1 | TTC Harpen II | DSC Wanne-Eickel |
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Durchholz II | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:13 | +9 | 6:2 |
2 | DSC Wanne-Eickel | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:14 | +8 | 6:2 | |
3 | ETSV Witten | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:16 | +4 | 4:4 | |
4 | RW Stiepel | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:19 | -12 | 2:4 | |
5 | TTC Westfalia Wattenscheid | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:18 | -9 | 0:6 | |
6 | TTC Harpen II | aufgelöst am 25.08.2020 |